Base Mestre de Medicamentos
Gerencie a base oficial de medicamentos do sistema
12.458
Total na Base
11.892
Ativos
3.245
Princípios Ativos
8.567
Sinônimos
Medicamentos
5 registro(s) encontrado(s)
| Nome Principal | Princípio Ativo | Forma / Apresentação | Código | Sinônimos | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dipirona Sódica 500mg - Comprimido c/ 20 Genérico | Dipirona Sódica | Comprimido Caixa c/ 20 unidades | MED-001234 | DipironaNovalgina+1 | Ativo | |
Paracetamol 750mg - Comprimido c/ 20 Genérico | Paracetamol | Comprimido Caixa c/ 20 unidades | MED-001235 | TylenolDôrico | Ativo | |
Amoxicilina 500mg - Cápsula c/ 21 EMS | Amoxicilina | Cápsula Caixa c/ 21 unidades | MED-001236 | AmoxilAmoximed | Ativo | |
Omeprazol 20mg - Cápsula c/ 28 Medley | Omeprazol | Cápsula Caixa c/ 28 unidades | MED-001237 | LosecPeprazol | Ativo | |
Losartana Potássica 50mg - Comprimido c/ 30 Genérico | Losartana Potássica | Comprimido Caixa c/ 30 unidades | MED-001238 | CozaarAradois | Inativo |
Mostrando 1-5 de 12.458 medicamentos
...