Gestão de Documentos
Acompanhe todos os documentos processados na plataforma
1.247
Total Documentos
1.180
Processados
52
Em Revisão
15
Com Erro
Documentos
6 documento(s) encontrado(s)
| Documento | Company | Data | Status | Resultados | Confiança | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cotacao_Hospital_XYZ_Abril.pdf | Hospital XYZ | 09/04/2026 | Processado | 112/28/16(156 total) | 87% | |
Lista_Medicamentos_Farmacia_ABC.pdf | Farmácia ABC | 09/04/2026 | Em Revisão | 65/18/6(89 total) | 82% | |
Pedido_Emergencial_Clinica_123.pdf | Clínica 123 | 08/04/2026 | Processando | - | - | |
Relatorio_Mensal_Distribuidora.pdf | Distribuidora DEF | 08/04/2026 | Erro | - | - | |
Cotacao_Rede_Hospitalar_Sul.pdf | Rede Hospitalar Sul | 07/04/2026 | Processado | 189/32/13(234 total) | 91% | |
Lista_Compras_Hospital_Norte.pdf | Hospital Norte | 07/04/2026 | Processado | 145/25/8(178 total) | 89% |
Mostrando 1-6 de 1.247 documentos
...